Demir & Çelik Fiyatları
Türkiye geneli güncel inşaat demiri ve çelik profil referans fiyatları
Son güncelleme: 14 Mart 2026
Ulusal Fiyatları
| Ürün | Fiyat |
|---|---|
| Çatı Sacı | ₺117.826,00/ton |
| Düz Demir | ₺73.314,00/ton |
| HEA Profil | ₺88.370,00/ton |
| IPE Profil | ₺86.406,00/ton |
| Köşebent | ₺79.860,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ14-32 | ₺70.696,00/ton |
| Nervürlü Demir Φ8-12 | ₺72.005,00/ton |
Fiyatlar uluslararası HRC çelik referansından ve piyasa verilerinden hesaplanmaktadır. Gerçek alım-satım fiyatları piyasa koşullarına göre değişebilir. Güncel fiyat için satıcılarla iletişime geçin.